Στατιστικά λειτουργικών και διανομών

Έχεις απόλυτο δίκιο - εκεί χάθηκε η μπάλα. Η αιώνια Μ$ και οι πρακτικές της …

1 «Μου αρέσει»

Το θέμα είναι ο απλός καθημερινός χρήστης αυτός κάνει τη διαφορά και όχι οι εταιρείες ή οι κρατικοί φορείς, αν δώσεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία στον καταναλωτή θα επιλέξει αυτό που του κάνει τη δουλειά στην μικρότερη τιμή… Πχ Raspberry με libreelec ή Android box σίγουρα όμως όχι windows…

1 «Μου αρέσει»

ειπα σε καποιους πριν λιγες μερες οτι μπορουν να μετατρεψουν τηλεοραση που δεν ειναι σμαρτ, σε σμαρτ με raspberry pi zero w και libreelec (η libreelec εχει εκδοση για raspberry pi zero w το οποιο δεν ειναι ακριβο και αρα εχεις την καλλιτερη τιμη) και οτι θα τους βοηθησω να το κανουν κιολας και δεν ειδα να ενδιαφεροντε. Αρα μου φαινεται πιο αναμενομενο αν κρινω απο αυτο, πως οτι πει το μαρκετιγκ θα κανουν…
Πληροφοριακα ο συνδυασμος raspberry pi zero w και libreelec λειτουργει μια χαρα (προφανως τον χρησιμοποιω)

5 «Μου αρέσει»

Το θέμα είναι να θέλει κιόλας, αν δεν τον ενδιαφέρει είναι λογικό. Πχ αν τον ενδιέφερε να βλέπει iptv και του το έδινες στο πιάτο θα σε έπρηζε και από πάνω… :slight_smile: :slight_smile:

2 «Μου αρέσει»

Ανοίγω ένα PC πριν κάνα χρόνο από τα φοιτητικά μου χρόνια και είχε μέσα ακόμα τα xp. Τα xp μου τα είχαν βάλει βγάζοντας τα (s)vista.
Επειδή έτυχε και δούλεψα τα mint για κειμενογράφηση χωρίς να ξέρω ότι είναι linux έβαλα αυτά. Δεν ήξερα ότι έπρεπε να βγάλω τα xp γιατί διέτρεχαν κινδύνους.
Τα Linux έψαξα και είδα πως είναι πιο ελαφριά οπότε σκέφτηκα ότι το PC θα τρέχει πιο γρήγορα. Η διαφορά ήταν μικρή μεν αλλά βρήκα ενδιαφέρον το περιβάλλον των mint. Όμως πραγματικά πιστεύω πως στην Ελλάδα ( δεν ξέρω για αλλού) είναι αρκετοί που έχουν ένα PC με Linux για βασικές δουλειές όπως να δουν καμία ταινία, να τρέξουν κάνα server ή web browsing. Βέβαια οι ίδιοι μπορεί να έχουν κανένα νέο PC με windows. Πάντως εμένα τα windows 8 και 10 με έστειλαν στα Linux ακόμα πιο εύκολα. Θεωρώ ότι πολύς κόσμος θέλει να φύγει από τα 10 γιατί έχουν πολλές δυσκολίες και ευπάθειες.

3 «Μου αρέσει»

Συμφωνά με την παραπάνω σελίδα η Ελλάδα εμφανίζει σημαντική αύξηση στη χρήση Linux με μέγιστο ποσοστό 9.62% τον Αύγουστο του 2021! https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/greece

2 «Μου αρέσει»

Αν παρατηρήσετε την καμπύλη του Linux είναι αντικατοπτρική με την καμπύλη πτώσης των Windows, απ’ όπου και θα προέρχεται το σύνολο των νέων χρηστών.

Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε χρήση linux!!! Βαστάτε παλικάρια πάμε για την πρωτιά… :joy:

Continent Windows OS X Chrome OS Unknown Linux
Austria 73.12 14.41 0 1.71 10.35
Greece 83.85 3.96 0 3.03 9.02
Svalbard & Jan Mayen Islands 79.22 12.99 0 0 7.79
Norway 64.44 23.39 3.84 0 7.57
Uruguay 82.3 6.36 1.19 5.08 5.06
Paraguay 85.99 5.29 0 4.01 4.57
Albania 81.45 8.1 0 5.55 4.52
Syrian Arab Republic 85.57 1.64 0 8.18 4.46
Benin 63.99 4.2 0 27.39 4.24
Cook Islands 88.99 4.95 0 1.7 4.09
India 75.59 3.85 0 16.26 4.08
Kuwait 73.29 17.83 0 3.9 3.97
Ethiopia 82.63 1.52 0 11.61 3.85
Mexico 77.35 11.78 0 6.54 3.65
Hong Kong 66.78 24.08 0 5.34 3.63
Estonia 83.07 12.01 0 1.22 3.62
Turkey 83.75 4.91 0 7.75 3.54
Turks and Caicos Islands 48.85 30.71 12.79 4.32 3.33
Gabon 75.2 3.44 0 17.42 3.32
Bosnia and Herzegovina 87.99 3.5 0 4.85 3.31
Madagascar 79.35 4.45 0 12.99 3.17
Azerbaijan 87 6.14 0 3.68 3.12
Ukraine 85.48 8.53 0 2.84 3.09
Cuba 78.46 1.18 0 17.07 3.06
Nigeria 56.93 5.01 0 34.92 2.82
Samoa 63.29 3.13 0 29.91 2.81
Uganda 63.67 3.79 0 29.37 2.75
Myanmar 77.82 11.89 0 7.52 2.73
Singapore 68.89 24.45 0 3.72 2.65
Hungary 88.34 5.86 0 3.15 2.57
Taiwan 77.25 15.61 0 4.51 2.52
Bangladesh 75.18 1.9 0 20.38 2.47
Iraq 79.39 8.01 0 10.01 2.47
Yemen 59.06 1.34 0 37.11 2.45
Eritrea 71.09 1.21 0 25.08 2.45
Macao 63.33 30.09 0 3.97 2.44
Malaysia 79.38 11.74 0 5.96 2.42
Cameroon 52.05 2.82 0 42.54 2.4
Rwanda 81.32 4.88 1.21 10.18 2.4
France 76.29 17.64 0 3.1 2.31
Ireland 72.79 20.09 2.17 2.64 2.3
Cote dIvoire 73.51 5.47 0 18.22 2.3
Spain 77.51 14.28 2.54 3.38 2.28
Finland 79.63 12.63 3.03 2.44 2.27
Indonesia 85.12 4.87 0 7.7 2.22
Slovakia (Slovak Republic) 87.81 7.56 0 2.36 2.19
Kenya 69.63 4.94 0 22.77 2.17
Bulgaria 90.38 3.93 0 3.28 2.15
Belize 72.36 13.94 3.28 8.28 2.14
Czech Republic 86.81 8.95 0 2.05 2.07
Solomon Islands 75.45 1.17 0 21.25 2.06
Christmas Island 95.92 0 0 2.04 2.04
Venezuela 82.44 2.37 0 12.85 2.03
Croatia 87.04 6.2 0 4.63 2.03
El Salvador 80.58 7.39 0 9.17 2.03
Tajikistan 79.64 9.83 0 8.42 2.03
Tonga 62.68 7.74 0 26.76 2.02
Seychelles 64.26 29.12 0 4.5 1.99
Italy 77.85 17.02 0 2.82 1.98
Reunion 76.35 17.81 0 3.53 1.98
Moldova 87.81 6.97 0 3.15 1.97
Somalia 80.94 5.26 0 11.01 1.96
Poland 89.97 4.19 0 3.74 1.95
Belarus 86.64 8.6 0 2.81 1.94
Western Sahara 61.63 0 0 35.66 1.94
Lithuania 86.01 10.41 0 1.5 1.93
Afghanistan 81.35 7.87 0 8.83 1.93
Sudan 86.25 4.87 0 6.84 1.88
Burundi 73 3.16 0 21.54 1.88
United States of America 60.45 27.64 7.67 2.37 1.87
Nepal 87.21 4.3 0 6.44 1.87
Nicaragua 83.42 5.8 0 8.43 1.84
Russian Federation 87.35 7.3 0 3.47 1.82
Macedonia 89.96 4.05 0 4.1 1.77
Tanzania 56.84 4.89 0 36.31 1.77
Uzbekistan 87.84 3.51 0 6.87 1.73
Lao Peoples Democratic Republic 78.87 8.52 0 8.37 1.72
Guatemala 78.95 11.38 0 7.55 1.71
French Guiana 79.45 13.12 0 4.9 1.71
Greenland 57.9 37.84 0 2.01 1.7
Montenegro 90.34 4.46 0 3.07 1.69
Libya 85.71 4 0 8.54 1.69
Kazakhstan 89.39 5.99 0 2.9 1.66
Gambia 61.36 6.74 1.27 28.97 1.65
Pakistan 80.46 3.08 0 14.51 1.61
Latvia 86.86 9.63 0 1.77 1.61
Argentina 90.69 4.4 0 3.19 1.58
Tunisia 87.81 4.15 0 6.38 1.58
Togo 75.78 3.58 0 18.72 1.57
Panama 79.73 12.89 0 5.17 1.56
Colombia 84.05 8.79 0 5.41 1.53
Netherlands 72.32 20.66 3.92 1.58 1.52
Burkina Faso 69.51 2.71 0 26.13 1.51
Canada 70.11 23.39 3.42 1.58 1.49
Israel 86.76 9.27 0 2.33 1.48
Iceland 65.29 29.84 2.73 0 1.48
Serbia 91.84 3.78 0 2.85 1.47
Palestinian Territory 89.69 5.23 0 3.54 1.47
Brunei Darussalam 74.53 19.56 0 4.17 1.46
Kyrgyz Republic 91.29 3.83 0 3.38 1.44
Timor-Leste 82.74 7.57 0 8.21 1.42
Georgia 90.13 5.1 0 3.07 1.41
Ecuador 87.97 7.57 0 2.76 1.37
Chile 83.84 10.38 0 4.01 1.36
Romania 90.61 4.87 0 3.02 1.35
Mauritania 77.86 5.6 0 14.94 1.35
Mali 54.8 3.61 0 40.02 1.34
Senegal 65.96 6.47 0 25.82 1.33
New Zealand 67.98 24.91 3.97 1.81 1.32
Bolivia 89.69 3.81 0 5.05 1.32
Malawi 75.05 2.55 0 20.98 1.32
Honduras 79.23 8.13 2.41 8.96 1.28
Belgium 77.09 18.53 1.5 1.6 1.27
Cambodia 80.99 13.88 0 3.71 1.27
Australia 65.82 29.85 1.39 1.68 1.24
Costa Rica 78.89 15.12 0 4.13 1.21
Philippines 85.13 6.68 0 6.25 1.17
Morocco 87.93 7.67 0 2.91 1.17
Slovenia 89.22 7.47 0 2.08 1.17
Algeria 81.12 1.88 0 15.77 1.16
Luxembourg 67.68 27.09 0 3.83 1.16
South Africa 67.96 10.5 0 20.04 1.15
Malta 80.76 15.54 0 2.18 1.15
French Polynesia 61.46 31.29 0 5.93 1.14
Cyprus 80.78 10.73 0 7.18 1.13
Vietnam 84.06 7.78 0 6.93 1.12
Congo (Democratic Republic of the) 49.7 3.99 0 44.96 1.12
Comoros 59.12 3.48 0 36.03 1.11
Armenia 93.05 4.62 0 1.18 1.09
Jordan 83.64 8.27 0 6.83 1.09
United Kingdom 68.19 25.29 2.99 2.44 1.08
Sweden 62.81 21.68 12.96 1.47 1.08
Ghana 69.73 7.26 0 21.06 1.08
Isle of Man 65.6 30.26 1.44 1.62 1.08
Switzerland 69.36 27.79 0 1.31 1.07
American Samoa 31.04 20.74 42.69 4.46 1.07
United Arab Emirates 73.83 19.03 1.39 4.7 1.03
Djibouti 87.6 4.22 0 7.01 1.02
Fiji 80.73 4.81 0 13.08 1.01
Saint Kitts and Nevis 74.54 14.16 3.22 7.07 1.01
Germany 78.82 17.01 0 1.7 2
Brazil 91.31 4.07 0 2.24 2
Maldives 82.61 9.66 0 6.58 1
China 85.29 5.99 0 8.15 0
South Korea 89.66 6.03 0 3.75 0
Egypt 95.13 1.75 0 2.62 0
Thailand 80.47 13.46 0 5.26 0
Japan 71.32 13.23 0 13.84 0
Iran 92.72 1.11 0 5.19 0
Portugal 86.9 9.84 0 2.25 0
Peru 90.6 4.6 0 3.82 0
Denmark 61.89 31.51 5.27 0 0
Saudi Arabia 80.77 13.11 0 5.18 0
Sri Lanka 90.55 3.28 0 5.12 0
Qatar 75.97 14.5 1.37 7.34 0
Dominican Republic 78.42 11.87 0 7.84 0
Mauritius 88.43 7.27 0 3.35 0
Oman 83.04 8.3 0 6.76 0
Lebanon 77.84 14.67 0 6.45 0
Jamaica 72.56 8.18 6.63 12.01 0
Trinidad and Tobago 79.02 9.51 2.87 7.77 0
Puerto Rico 71.49 21.97 1.5 4.17 0
Angola 72.42 4.81 0 21.93 0
Bahrain 79.99 14.77 1.11 3.36 0
Mozambique 63.54 2.7 0 33.26 0
Mongolia 83.09 9.81 0 6.35 0
Bahamas 65.53 18.12 3.76 12.31 0
Zimbabwe 74.17 5.95 0 18.64 0
Zambia 58.3 3.38 0 37.16 0
Botswana 85.06 4.62 0 9.61 0
Namibia 79.18 7.21 1.04 11.66 0
Barbados 78.04 12.48 4.03 4.64 0
Bhutan 80.73 8.55 0 8.99 0
Congo (Republic of the) 70 1.7 0 27.15 0
Guyana 76.94 6.36 3.42 12.47 0
Guadeloupe 71.71 22.97 0 4.29 0
Jersey 61.43 35.85 1.27 1.33 0
Guam 66.64 26.54 3.02 2.95 0
Martinique 75.62 19.07 1.01 3.53 0
Haiti 62.29 8.51 4.8 23.47 0
Suriname 83.97 6.93 1.05 7.49 0
Guernsey 61.91 34.23 1.96 1.69 0
Cayman Islands 74.64 23.41 0 0 0
Aruba 72.93 21.79 2.34 2.09 0
Guinea 34.96 2.32 0 61.64 0
Papua New Guinea 72.99 2.77 0 23.53 0
Antigua and Barbuda 75.81 12.98 4.87 5.56 0
Andorra 63.22 33.66 0 2 0
Bermuda 58.67 37.96 2.29 0 0
Saint Lucia 70.06 10.67 2.39 16.33 0
New Caledonia 76.33 18.48 0 4.36 0
Cape Verde 80.26 8.55 0 9.78 0
Faroe Islands 63.29 24.58 11.61 0 0
Sierra Leone 57.98 4.88 0 35.73 0
Niger 76.16 6.01 0 17.04 0
Gibraltar 71.71 24.56 0 3.14 0
Lesotho 60.85 2.08 0 36.36 0
Monaco 62.33 35.88 0 1.1 0
Grenada 74.23 11.98 2.72 10.62 0
Liechtenstein 77.99 20.47 0 0 0
Equatorial Guinea 86.02 6.86 0 6.68 0
Dominica 67.14 6.89 10.19 15.02 0
Swaziland 54.81 7.55 0 36.83 0
Liberia 49.55 2.6 1.38 45.99 0
Saint Vincent and the Grenadines 70.38 11.54 4.24 13.39 0
Northern Mariana Islands 64.18 28.67 4.87 1.85 0
Turkmenistan 76.51 6.24 0 16.71 0
Chad 57.99 2.02 0 38.71 0
San Marino 66.74 28.41 0 4.04 0
Guinea-Bissau 65.28 0 1.63 32.01 0
Anguilla 62.79 25.1 1.55 10.08 0
Holy See (Vatican City State) 90.86 8.96 0 0 0
Mayotte 80.76 12.79 0 5.04 0
British Virgin Islands 63.57 29.58 3.88 2.54 0
Vanuatu 76.41 7.14 0 15.97 0
Central African Republic 51.91 0 0 47.17 0
Micronesia 67.32 15.53 4.49 12.59 0
Palau 67.73 15.81 0 15.48 0
Saint Pierre and Miquelon 69.53 29.72 0 0 0
Marshall Islands 71.58 16.12 2.32 9.35 0
Sao Tome and Principe 83.43 3.4 0 12.25 0
Falkland Islands (Malvinas) 82.94 15.39 0 1.58 0
Kiribati 89.41 0 0 9.05 0
Saint Martin 59.22 36.33 0 4.2 0
Tokelau 2.92 97.08 0 0 0
Montserrat 89.57 9.59 0 0 0
Nauru 49.79 40.18 0 9.92 0
Tuvalu 91.29 2.76 1.21 4.52 0
Wallis and Futuna 64.11 33.54 0 2.26 0
Norfolk Island 80 17.04 0 2.78 0
North Korea 20.48 79.52 0 0 0
Saint Helena 96.89 0 0 2.59 0
Saint Barthelemy 17.91 82.09 0 0 0
Niue 100 0 0 0 0
Pitcairn Islands 100 0 0 0 0

πηγή: https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/worldwide/#monthly-202111-202111-map

6 «Μου αρέσει»

Μπορούν στην πράξη πολλές χώρες να μην έχουν ούτε 0,01 % χρήστες σε κάποιο λειτουργικό;
Δεν φαίνεται λίγο αναξιόπιστο αυτό;

Υπάρχουν 3 ειδών ψέματα

  • Αυτά που τα λες ενώ ξέρεις πως είναι ψέματα
  • Αυτά που τα λες θεωρώντας πως λες την αλήθεια
  • Τα ψέματα της στατιστικής

Κάθε στατιστική έρευνα έχει νόημα η ερμηνεία της αν ξέρεις την μεθοδολογία της και πως φροντίζει να έχει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. Η χρήση του Linux είναι εξαιρετικά δύσκολο να μετρηθεί οπότε όλες οι έρευνες είναι απλά ενδείξεις. Αν διαφορετικές ευρητικες δίνουν παρόμοια αποτελέσματα, τότε μπορεί να συνάγεις κάποια συμπεράσματα. Και τα νούμερα αυτά είναι πάνω κάτω σωστά καθώς εκεί συγκλίνουν οι διάφορες έρευνες. Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να παίρνεις τα νούμερα ως απόλυτες τιμές.

Τώρα όσο μικρότερο είναι ένα ποσοστό, τόσο αυξημένη είναι η πιθανότητα να έχει μεγάλο εκτιμητικό σφάλμα. Αλλά αλήθεια έχει διαφορά αν ένα ποσοστό είναι “0.01%” ή αν είναι “0.05%”; Με τίποτα δεν θα είναι πάντως “17%” :thinking:

Για μένα το μεγάλο ερώτημα είναι άλλο: Πράγματι στην Ελλάδα έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά χρήσης Linux. Που είστε όλοι εσείς; Γιατί δεν είστε ενεργοί σε ελληνόφωνα μέρη; Γιατί δεν μετέχετε σε αυτό εδώ; Κάνουμε κάτι στραβά; Τι θα θέλατε από ένα ελληνικό φόρουμ;

3 «Μου αρέσει»

Χρησιμοποίησα το 0,01%, επειδή δόθηκαν ποσοστά με αυτή την ακρίβεια (12.99% ;;;). Εννοείτε πως δεν θα είχε διαφορά από το 0,05%, άλλα αυτό είναι άλλο ζήτημα. Αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι κάτι δεν γίνεται σωστά, οπότε μπορεί κάλλιστα κάποιος να δυσπιστεί. Δεν πιστεύω ότι από τα δείγματα που πήραν δεν είχε έστω 0,01% κάποιου λειτουργικού. Όχι μόνο Linux άλλα και Chrome OS.

Σαφώς και δεν γίνεται κάτι στραβά. Κατά την δική μου άποψη (κρίνοντας βέβαια από τον εαυτό μου) δεν έμεινε στον κόσμο πολλή όρεξη για σκάλισμα, πειράματα και μάθηση, λόγω των προβλημάτων της εποχής που διανύουμε.

1 «Μου αρέσει»

Θα κάνω τον δικηγόρο του διάβολου να σπάσει ο πάγος.
Λογικά όλοι αυτοί θα βρίσκονται στα σπίτια τους ή στα γραφεία τους να χρησιμοποιούν το λινουξ όπως τα παράθυρα. Γιατί πρέπει να είναι ενεργοί στα ελληνόφωνα μέρη ; Θα θέλαμε από τα φόρουμ λιγότερη έπαρση περισσότερη απλότητα ταιριάζει στο λινουξ.

7 «Μου αρέσει»

Νομίζω ότι ο παρών χώρος προσπαθεί να μη φέρει τις αμαρτίες του παρελθόντος σε ότι αφορά την έπαρση και τον ελιτισμό των ελληνικών κοινοτήτων.

5 «Μου αρέσει»

Γενικά το είπα όχι για το linux-user.

1 «Μου αρέσει»

Το ποσοστό από μόνο του δε λέει τίποτα ιδιαίτερο. Για παράδειγμα, άλλο είναι το 5% σε ένα εύρος 5000 χρηστών και χαοτικά διαφορετικό σε 5.000.000.000 χρήστες. Αν προσθέσουμε σε αυτό σημαντικά δεδομένα, όπως το ότι δε χρησιμοποιούν όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας υπολογιστή (προφανώς) ή τις σχετικές έρευνες που δείχνουν ότι ο ψηφιακός αναλφαβητισμός στην Ελλάδα είναι στα ύψη (47% επί του συνολικού πληθυσμού της χώρας έδινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2018), μένει ένας αναλογικά πολύ μικρός αριθμός χρηστών Linux.

Βάλε σε αυτά το «τζαμπέ» του πράγματος που, δυστυχώς, παίζει πολύ στη χώρα μας, το ότι έχουμε αναλογικά πολλούς διαδικτυακούς χώρους σχετικούς με το Linux αλλά η ποιότητα του περιεχομένου δεν είναι το ίδιο αναλογικά μεγάλη, και το αυτονόητο ότι από τον Χ αριθμό χρηστών Linux στην Ελλάδα δεν έχουν όλοι τις γνώσεις/τον χρόνο/τη διάθεση/ό,τι άλλο για να συμμετάσχουν ενεργά, και κάπως έτσι καταλήγουν να ασχολούνται οι ίδιοι και οι ίδιοι.

1 «Μου αρέσει»

Το τζαμπέ όμως συσχετίζεται εντονότερα με τη χρήση των windows και σπασμένων προγραμμάτων σε αυτά.

Αυτό δυστυχώς είναι ένα φαύλος κύκλος πολλών ετών που έμμεσα το έθιξε και ο @Nik0lis. Κάποιος νεοεισερχόμενος αν το πρώτο πράγμα που αρχίσει να βλέπει είναι για init systems ή ότι το vi είναι καλύτερο από το emacs λογικό είναι ότι θα νιώσει αρκετά μειονεκτικά ούτως ώστε να θελήσει να συμμετάσχει πιο ενεργά. Επιπλέον μεγάλο κακό κάνανε και τα κοινωνικά δίκτυα γιατί ναι μεν βοήθησαν στο να μάθει ο κόσμος ότι είναι ένα άλλο ΛΣ “σαν τα windows” που είναι δωρεάν. Ο ίδιος κόσμος είναι αυτός που δεν έχει το mindset να ασχοληθεί με το Linux γιατί εξαρχής του συστήθηκε λανθασμένα.

3 «Μου αρέσει»

Αντί να βλέπετε τα αρνητικά καλύτερα δείτε τα θετικά, η Ελλάδα πρίν 8-9 χρόνια με το ζόρι ξεπερνούσε το 1%

Οπότε έχουν γίνει άλματα από τότε…

1 «Μου αρέσει»

Έχεις απόλυτο δίκαιο. Εγώ προσωπικά μπαίνω καθημερινά σχεδόν σε αυτό το χώρο και είναι το μοναδικό που επισκέπτομαι γενικά από forum. Έχω μάθει και μαθαίνω πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά δεν συμμετέχω (στο σχολείο καθόμουν πάντα τελευταίο θρανίο :slightly_smiling_face:). Δεν έχω το χρόνο, αλλά κυρίως δεν έχω τη βεβαιότητα της γνώσης ώστε να προτείνω μία λύση σε κάποιον χωρίς να του δημιουργήσω άλλο πρόβλημα. Αν θεωρήσουμε ότι και πολλοί άλλοι θα είναι κάπως έτσι, τότε ο χώρος αυτός επιτελεί το έργο του, με την “αδικία” βέβαια ότι κάποιοι κοπιάζουν υπέρμετρα, ενώ άλλοι (και εγώ μαζί) λειτουργούν ως λαθρεπιβάτες.

1 «Μου αρέσει»

Δεν είναι υποχρέωση κανενός να βοηθάει… Όποιος έχει χρόνο και όρεξη είναι ευπρόσδεκτος αλλά μέχρι εκεί. Επίσης αν δεν σκαλίζεις μια διανομή πχ linux mint πλέον δύσκολα θα σου βγάλει πρόβλημα, οπότε δεν έχεις ανάγκη για βοήθεια, ειδικά αν έχεις κάνει μόνος σου εγκατάσταση, διαφορετικά έχεις τον φίλο που σε υποστηρίζει… Μήπως στα Windows τόσα χρόνια τι γίνεται;

1 «Μου αρέσει»

Μας αρεσουν και οι λαθρεπιβατες και οι πειρατες και ολες οι γνωστες “φυσιογνωμιες” :slight_smile: Η γνωση ειναι η λεια μας και αν δεν την μοιραστουμε δεν κανουμε τιποτα.

Οσο για την βεβαιοτητα της γνωσης… κανενας δεν την εχει αν δεν πειραματιστει λιγο. Ο λιγοστος χρονος ειναι προβλημα γενικο… αλλα αν σου μπει το μικροβιο και κατι σου κανει κλικ ωστε να σου τριβελιζει το μυαλο αν δεν το μαθεις :slight_smile: τοτε κλεβεις χρονο απο πολλα σημεια (μεχρι και κοπανες απο τα Θρησκευτικα κανει κανεις για να παει στο διπλανο εργαστιρι Πληροφορικης των συστεγαζομενων Ναυτικων Σχολων :stuck_out_tongue: ).

Αστα να πανε αν αρρωστησεις με αυτη την ασθενεια… ουτε Covid σε πιανει ουτε Οσφηαλγεια καραμπινατη :stuck_out_tongue:

5 «Μου αρέσει»